MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
혁신의 아이콘, 키움투자자산운용
“현재의 비지니스가 영원하지 않다” 라는 늘 깨어있는 자세로 변화의 시대에 적극 대응 가능한 전략적 중심 사고와 오랜 노하우를 기반으로 키움DNA가 가지고 있는 차별화된 운용철학을 고수하는 자산운용의 명가(名家)
대표이사 | 김성훈 (취임일 : 2018.1.1) | 자본금 | 710.1억원 |
---|---|---|---|
설립연월 | 1988년 3월 | 임직원수 | 205명 |
설립목적 | 고객의 자산증식 및 관리에 최고의 금융서비스를 제공하는 대한민국 대표 자산운용사 | 운용자산규모 | 51조 4,442억원(2021. 12. 31 NAV기준) |
대표전화 | 02-789-0300 | 주요업무 | 집합투자업 및 투자자문, 일임업 등 |
회사위치 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 | 홈페이지 | www.kiwoomam.com |
02
03
* 기준일 : 2021.12.31. (단위:억원), 출처=금융투자협회
유형 | NAV기준 |
---|---|
주식 | 66,014 |
혼합주식 | 232 |
혼합채권 | 2,376 |
채권 | 185,059 |
재간접 | 72,966 |
단기금융 | 91,693 |
파생형 | 12,635 |
부동산 | 45,669 |
특별자산 | 30,093 |
혼합자산 | 3,298 |
PEF | 4,407 |
합계 | 514,442 |
04
* 기준일 : 2021. 12. 31 (단위:억원)
년도 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 12월 31일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수탁고 (NAV기준,단위,억원) | 220,045 | 216,851 | 261,298 | 361,729 | 391,297 | 389,882 | 434,409 | 482,197 | 514,442 |
단위 : 억원
05
No | 제목 | 작성일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
63 | [영업보고서] 2016년 9월 30일 기준 | 2016-11-15 | ![]() |
62 | [지배구조 공시] 지배구조내부규범 제정 공시 | 2016-10-31 | ![]() |
61 | [지배구조 공시] 주요업무집행책임자 및 위험관리책임자 선임 공시 | 2016-10-31 | ![]() |
60 | [영업보고서] 2016년 6월 30일 기준 | 2016-08-18 | ![]() |
59 | [주요경영상황공시] 이사회등 및 사외이사 활동내역 | 2016-07-12 | ![]() |
58 | [영업보고서] 2016년 3월 31일 기준 | 2016-05-16 | ![]() |
57 | [주요경영상황공시] 이사회등 및 사외이사 활동내역 | 2016-04-21 | ![]() |
56 | [주요경영상황공시] 임원의 선임내역 보고 | 2016-03-18 | ![]() |
55 | [주요경영상황공시] 현금배당결정 및 주주총회 결과보고 | 2016-03-18 | ![]() |
54 | [주요경영상황공시] 2015년 지배구조 연차보고서 | 2016-02-29 | ![]() |
06
(단위:백만 원)
항목 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 2,328 | 4,007 | 7,560 | 4,077 |
유가증권 | 220,247 | 163,280 | 132,980 | 125,302 |
대출채권 | 4,384 | 3,679 | 2,950 | 2,060 |
유형자산 | 1,167 | 1,134 | 1,446 | 1,815 |
기타자산 | 17,200 | 14,390 | 13,293 | 12,717 |
자산총계 | 245,326 | 186,490 | 164,600 | 145,972 |
예수부채 | 268 | 328 | 264 | 262 |
기타부채 | 26,321 | 16,388 | 9,677 | 9,753 |
부채총계 | 26,589 | 16,716 | 15,799 | 10,015 |
자본금 | 71,017 | 41,017 | 41,017 | 41,017 |
자본잉여금 | 17,106 | 17,255 | 17,255 | 17,255 |
이익잉여금 | 134,755 | 111,965 | 90,443 | 77,974 |
기타포괄손익누계액 | - | - | 84 | -289 |
자본총계 | 222,878 | 170,237 | 148,800 | 135,957 |
부채와 자본 총계 | 249,467 | 186,953 | 164,599 | 145,972 |
(단위:백만 원)
항목 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 97,228 | 80,989 | 60,991 | 52,660 |
영업비용 | 58,235 | 44,736 | 37,717 | 33,939 |
영업이익 | 38,993 | 36,253 | 23,274 | 18,721 |
영업외수익 | 1,929 | 671 | 347 | 500 |
영업외비용 | 2 | 101 | 1,045 | 116 |
세전이익 | 40,920 | 36,823 | 22,576 | 19,105 |
법인세비용 | 9,927 | 8,739 | 5,184 | 3,696 |
당기순이익 | 30,993 | 28,084 | 17,391 | 15,409 |
07